Nuevo
Kit de 2 neumáticos Triangle Advantex SUV TR652 C 205/75R16 110/108 R
en 6 cuotas de
El precio por unidad es
Lo que tenés que saber de este producto
- Tipo de servicio: C
- Es run flat: No
- Índice de velocidad: R
- Índice de carga: 110/108
- Tamaño y rodado: 205/75R16.
- Carga máxima: 1120 kg.
- Velocidad máxima: 170 km/h.
Características del producto
Tamaño: 205/75R16
Cantidad de neumáticos: 2
Tipo de terreno: HT
Velocidad máxima: 170 km/h
Características principales
Cantidad de neumáticos | 2 |
---|
Especificaciones
Índice de carga | 110/108 |
---|---|
Índice de velocidad | R |
Rango de carga | XL |
Carga máxima | 1120 kg |
Velocidad máxima | 170 km/h |
Tipo de construcción | Radial |
Relación de aspecto del neumático | 75 % |
Profundidad de la banda de rodadura | 7.5 mm |
Eficiencia de ahorro de combustible | C |
Con reducción de ruido | Sí |
Nivel de reducción de ruido externo | 72 dBA |
Características generales
Marca | Triangle |
---|---|
Línea | Advantex SUV |
Modelo | TR652 |
Tamaño | 205/75R16 |
Uso
Tipo de servicio | C |
---|---|
Tipo de vehículo | Camioneta |
Temporada | Verano |
Tipo de terreno | HT |
Tecnología
Es run flat | No |
---|---|
Diseño de la banda de rodadura | Simétrico |
Dimensiones
Relación de aspecto | 75 |
---|---|
Ancho de sección | 205 mm |
Diámetro de la llanta | 16 " |
Diámetro externo | 698 mm |
Descripción
Aviso legal
• No incluye llanta.